欧利旺水流量传感器 FSH2-DG1-600参数使用手册
产品特点:
1.本产品外观轻巧灵便,体积小,便于安装.
2.叶轮内部镶有不锈钢珠,经久耐磨,性能稳定.
3.专用密封圈,不易漏水.
4.采用优质霍尔元件,信号稳定.
5.所有原材料均有符合 ROSH 检测标准
一、产品简介:
水流量传感器主要由塑料阀体 、水流转子组件和霍尔传感器组成。 它装在水路进水端,用于检测水流量,当水流通过转子组件时水流带动 磁性转子转动并且转速随着流量变化而变化,霍尔传感器输出相应脉冲 信号,反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,进行调控。
二、 使用注意事项
* 严禁剧烈冲击以及化学物质的侵蚀。
* 严禁抛掷或碰撞。
* 水平安装,标签朝上,倾斜度不超过 5 度。
* 介质温度不宜超过 1200 C。
三、 输出波形图:
四、 引出线方式(对应针脚如下图):
( 防水线针脚图 )
( 引线脚定义图 )
五、技术参数
适用范围: | 适用于小家电,自动化设备,养殖场等领域 | |
1、最低额定工作电压 | DC4.5 5V-24V,脉冲输出端电平为高电平 | |
2、最大工作电流 | 15 mA (DC 5V) | |
3、工作电压范围 | DC 5~24 V | |
4、负载能力 | ≤10 mA (DC 5V) | |
5、使用温度范围 | ≤80℃ | |
6、使用湿度范围 | 35%~90%RH(无结霜状态) | |
7、允许耐压 | 水压 1.75Mpa 以下 | |
8、保存温度 | -25~+80℃ | |
9、保存湿度 | 25%~95%RH | |
技 术 要 求 | 1、输出脉冲高电平 | >DC 4.5 V (输入电压 DC 5 V) |
2、输出脉冲低电平 | <DC 0.5 V (输入电压 DC 5 V) | |
3、精 度 (流量--脉冲输出) | 1-200 L/min±2% | |
4、输出脉冲占空比 | 50±10% | |
5、输出上升时间 | 0.04 μS | |
6、输出下降时间 | 0.18 μS | |
7、流量-脉冲特性 | 水平测试脉冲频率(Hz)=[1.26 * Q ]±3%(Q 为流量 L/min ) | |
8、耐冲击 | 产品包装好,从 50cm 高度 X、Y、Z 方向自由落下至混凝土表面无异常, 精度变化 10%以内。 | |
9、绝缘电阻 | 霍尔传感器与铜阀体之间的绝缘电阻 100M Ω 以上。 (DC 500V) | |
10、耐热性 | 在 80±3℃环境中放置 48h , 返回常温 1-2h 无异常,且零件无裂纹、 松驰、膨胀、变形等现象,精度变化 10%以内。 | |
11、耐寒性 | 在-20±3℃环境中放置48h , 返回常温 1-2h 无异常,且零件无裂纹、 松驰、膨胀、变形等现象,精度变化 10%以内。 | |
12、耐湿性 | 在 40±2℃,相对湿度 90%~95%RH 环境中放置 72h 取出后 , 绝缘电阻 1MΩ以上。 | |
13、拉拔强度 | 在引出线上施加 1 分钟 10N 的拉力,无松脱、拉断现象,且性能无变 化。 | |
14、耐久性 | 在常温下,从进水口通入 0.1MPa 水压,以接通 1S,断开 0.5S 为一循环, 试验 30 万次无异常。 | |
15、传感器连接线 | 线芯采用 3*0.3 国标软铜镀锡或镍 RVV 线,长度 15 公分不加快接件, 预留线颜色为输入电源正极红色,负极黑色,输出信号线黄色 | |
16、传感器接口 | DN25(一寸螺纹接口) |
六、流量——脉冲特征参数表
流量——脉冲特征参数表(2021年 3 月 5 日) | |||||
流量 | 脉冲 | 误差 | 流量 | 脉冲 | 误差 |
5 | 6.3 | ±2 | 65 | 81.9 | ±2 |
10 | 12.6 | ±2 | 70 | 88.2 | ±2 |
15 | 18.5 | ±2 | 75 | 94.5 | ±2 |
20 | 25.2 | ±2 | 80 | 100.8 | ±2 |
25 | 31.5 | ±2 | 85 | 107.2 | ±2 |
30 | 37.8 | ±2 | 90 | 113.4 | ±2 |
35 | 44.1 | ±2 | 95 | 119.7 | ±2 |
40 | 50.4 | ±2 | 100 | 126.0 | ±2 |
45 | 56.7 | ±2 | 105 | 132.3 | ±2 |
50 | 63.0 | ±2 | 110 | 138.6 | ±2 |
55 | 69.3 | ±2 | 115 | 144.9 | ±2 |
60 | 75.6 | ±2 | 120 | 151.2 | ±2 |
脉冲(Hz) = [1.26 X 流量 Q(L/min)] ±2% |